钓鱼相关11
转载自一杆满级的帖子https://tieba.baidu.com/p/6429524657钓鱼的硬件准备
1.神木钓竿。锻造LV80,配方在春之水路。刚需。2.魔法戒指+不战的祈祷。前者增加集气速度,后者不会刷出杂鱼。刚需。
3.若干稀有的空罐头。初始启动的话3个就够了。带着神木钓竿到帝国领土洞窟拉无脑最小的鱼,一般来说两三天脸再黑也能出了。
鱼影
鱼影色泽分为两类,在清晨/中午较为容易识别。
浅色鱼影包括9种水钓稀有鱼,1种沙钓稀有鱼,历史遗留BUG物普通鱼种螯龙虾。
深色鱼影包括剩下所有的普通鱼种。
鱼影大小
长度在10cm~100cm之间的鱼,其鱼影大小平滑增加。没有明显的档次区分。
长度在100cm以上的鱼,其鱼影大小不再增加。外观同100cm鱼影大小。
鱼影的抖动
鱼影的抖动频率越频繁,说明鱼的长度越接近于本种本级长度的最大值。
特殊钓物的鱼影
钓物 | 色泽 | 最大 | 最小 | 抖动 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|
水龙羽鳍 | 暗 | 100cm | 100cm | LV1-LV10 | 钓取后不显示长度 |
奴西的鳞片 | 暗 | 10cm | 10cm | LV1-LV10 | 钓取后不显示长度 |
圆石 | 暗 | 20cm | 10cm | LV1-LV10 | 钓取后不显示长度 |
稀有罐头 | - | 50cm | 15cm | - | 鱼影长度/色泽/抖动频率与钓物没有关系 |
皮鞋 | - | 30cm | 15cm | - | 鱼影长度/色泽/抖动频率与钓物没有关系 |
罐头 | - | 20cm | 15cm | - | 鱼影长度/色泽/抖动频率与钓物没有关系 |
鱼竿
鱼竿的制作材料:
鱼竿锻造/强化时添加垂钓产物,会增加刷出对应产物鱼影的几率。
添加稀有罐头同时增加所有稀有鱼类的出现几率。
添加钓获的高级鱼的锻造/强化效果(反馈在钓竿的强化品质上)优于添加鱼店的1级鱼。
常用鱼竿打造:
常规稀有鱼鱼竿:锻造3稀有罐头,强化九类稀有鱼各1只(闪光、心动、鲔鱼、伊富、鰤鱼、荧、斑、红叶、河豚)
专杀特定鱼鱼竿:锻造3鱼,强化3鱼3罐
三拼钓竿:锻造3类鱼各1只,强化3类鱼各3只。
可乐钓竿:锻造3罐,强化3罐
鱼影的状态
无目标状态:
此状态下鱼影不咬竿,随便提竿鱼影不会消失。瞄竿状态:
此状态下鱼影向浮标靠近,并试图第一次触标。提竿会导致鱼影疯狂抖动,并且大力冲刺到水域边缘,之后难以再次进入瞄竿状态(=w=触标状态:
此状态下鱼影在第一次触标后,保持与浮标一定距离并试图再次触标。提竿会导致鱼影消失。重要:通过换装备取消下竿不会导致鱼影消失。
惊竿状态:
此状态下鱼影触标/咬竿以后并未被玩家拉上来(拉了其他鱼)。此时随便落竿再提竿都会导致鱼影消失。重要:鱼处于惊竿状态一直不触标时,通过换装备取消下竿不会导致鱼影消失。
鱼影大小的判断(鱼影的图片已被删除)
了解30cm鱼影大概有多大
秋/冬泉钓小尺寸淡鱼影。冬泉小尺寸淡鱼影不低于30cm。
了解50cm鱼影大概有多大
春/夏泉钓中尺寸以上淡鱼影。参照物龙虾。龙虾不低于50cm。
了解80cm鱼影大概有多大
秋/冬泉钓次大尺寸淡鱼影。参照物鰤鱼。鰤鱼尺寸是80~100cm。
了解100cm鱼影大概有多大
夏泉钓最大尺寸淡鱼影。参照物伊富。伊富尺寸是100cm+。
鱼影颜色的判断
在下午之前反复进出四泉练习即可。此时可以显眼的看到淡/深鱼影差异。无法分辨中小鱼影颜色就在冬泉练习。
观察鱼尾,抖动频率最高的鱼影接近瞄竿状态下冲刺鱼影的抖动频率。明显快速抖动的鱼影都可以一钓。
可钓取点 | 推荐钓鱼点 | 可大量钓取点 | 特有钓鱼点 |
分类 | 鱼种 | 春 | 夏 | 秋 | 冬 | 森林·瀑布 | 森林·荷塘 | 水之遗迹 | 玛雅山路 | 帝国领 | 伊朵拉的洞窟 | 沙海 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
稀有鱼 | 鲔鱼 | 推荐 | ||||||||||
心动鲷鱼 | 推荐 | 推荐 | ||||||||||
闪光鲷鱼 | 推荐 | 推荐 | ||||||||||
伊富鱼 | 推荐 | 推荐 | ||||||||||
鰤鱼 | 推荐 | |||||||||||
红叶鱼 | 推荐 | |||||||||||
岩石鱼 | 特产 | |||||||||||
斑乌贼 | 推荐 | |||||||||||
萤乌贼 | 推荐 | 推荐 | ||||||||||
河豚 | 推荐 | |||||||||||
大型鱼 | 钩吻鲑 | 推荐 | ||||||||||
螯龙虾 | 推荐 | 推荐 | ||||||||||
鲣 | 推荐 | 推荐 | ||||||||||
沙比目鱼 | 特产 | |||||||||||
毒虹鳟 | 推荐 | |||||||||||
比目鱼 | 推荐 | 推荐 | ||||||||||
鲷鱼 | ||||||||||||
中型鱼 | 高身鲫 | 推荐 | ||||||||||
红点鲑 | 推荐 | |||||||||||
石川钩吻鲑 | 推荐 | |||||||||||
珠星鱼 | 推荐 | |||||||||||
青花鱼 | ||||||||||||
乌贼 | B2大量 | |||||||||||
斑魢 | ||||||||||||
鲽 | 推荐 | |||||||||||
真石川鲑鱼 | 推荐 | |||||||||||
针鱼 | 推荐 | |||||||||||
秋刀鱼 | 推荐 | |||||||||||
小型鱼 | 虾 | 推荐 | B1大量 | |||||||||
鲋鱼 | 推荐 | |||||||||||
沙丁鱼 | ||||||||||||
西太西太公鱼 | 推荐 | 推荐 | ||||||||||
钓物 | 水龙羽鳍 | |||||||||||
奴西的鳞片 | ||||||||||||
圆石 | ||||||||||||
稀有罐头 | ||||||||||||
皮鞋 | ||||||||||||
罐头 |
注意1:春夏秋冬包括了泉/湖/沼泽三处的产出。遗迹包括了右方开关和左方奇美拉两处的产出,
伊多拉洞窟包括了1F/B1/B2三处的产出。因为产出一样所以合并。
注意2:乌贼和虾在特定钓点极大量产出,此两处其他产出因为概率被严重稀释,未加严谨测试,欢迎指出谬误,记得自带截图哦。
分类 | 鱼种 | 最大 | 最小 | 金杯线 |
---|---|---|---|---|
稀有鱼 | 鲔鱼 | 300 | 60 | 285.7 |
心动鲷鱼 | 250 | 30 | 236.9 | |
闪光鲷鱼 | 210 | 50 | 200.5 | |
伊富鱼 | 200 | 100 | 194.1 | |
鰤鱼 | 100 | 80 | 98.9 | |
红叶鱼 | 100 | 30 | 95.9 | |
岩石鱼 | 100 | 30 | 95.9 | |
斑乌贼 | 70 | 30 | 67.7 | |
萤乌贼 | 70 | 30 | 67.7 | |
河豚 | 40 | 30 | 39.5 | |
大型鱼 | 鲑鱼 | 100 | 60 | 97.7 |
龙虾 | 100 | 50 | 97.1 | |
鲣 | 100 | 40 | 96.5 | |
沙比目鱼 | 100 | 30 | 95.9 | |
剧毒虹鳟 | 90 | 70 | 88.9 | |
比目鱼 | 90 | 30 | 86.5 | |
鲷鱼 | 70 | 30 | 67.7 | |
中型鱼 | 高身鲫 | 60 | 30 | 58.3 |
红点鲑 | 60 | 25 | 58 | |
石川鲑鱼 | 50 | 35 | 49.2 | |
珠星鱼 | 50 | 30 | 48.9 | |
青花鱼 | 50 | 30 | 48.9 | |
乌贼 | 50 | 30 | 48.9 | |
斑鲅鱼 | 50 | 30 | 48.9 | |
鲽 | 50 | 20 | 48.3 | |
山女鳟 | 40 | 30 | 39.5 | |
针鱼 | 40 | 30 | 39.5 | |
秋刀鱼 | 40 | 25 | 39.2 | |
小型鱼 | 虾 | 30 | 15 | 29.2 |
鲋鱼 | 30 | 15 | 29.2 | |
沙丁鱼 | 30 | 10 | 28.9 | |
西太公鱼 | 15 | 10 | 14.8 | |
钓物 | 水龙羽鳍 | - | - | - |
奴西的鳞片 | - | - | - | |
圆石 | - | - | - | |
稀有罐头 | 50 | 15 | 48 | |
皮鞋 | 30 | 15 | 29.2 | |
罐头 | 20 | 15 | 19.8 |
注1:金杯线推测计算公式:最大长度-(最大长度-最小长度)*0.06,
就是说钓到长度区间超过94%的鱼,才可能获得对应金杯
注2:鱼的长度要超过金杯线才能得到金杯。例如88.8cm毒虹鳟只是银杯,88.9cm就是金杯